Leaderboard
TOP CALLERS
| 1 | @AltcoinSherpa | +$241.4k | +$241.4k | $0 | 159 | 47% | +1.08% | +639.30% |
| 2 | @_tolks | +$137.9k | +$125.6k | +$12.3k | 61 | 57% | +1.44% | +305.85% |
| 3 | @amitisinvesting | +$50.3k | +$41.3k | +$9.1k | 43 | 45% | +0.35% | +95.03% |
| 4 | @ThinkingUSD | +$46.1k | +$46.1k | +$33 | 16 | 48% | +0.46% | +39.52% |
| 5 | @crypto_condom | +$33.7k | +$32.4k | +$1.3k | 19 | 45% | +0.27% | +30.47% |
| 6 | @chrisgrx_ | +$33.6k | +$35.3k | −$1.7k | 40 | 45% | +0.54% | +63.02% |
| 7 | @citrini | +$29.1k | +$27.8k | +$1.3k | 5 | 48% | +0.64% | +32.18% |
| 8 | @zeroxkyle | +$28.5k | +$21.0k | +$7.5k | 28 | 43% | +0.36% | +78.14% |
| 9 | @tradfi | +$28.3k | +$21.5k | +$6.7k | 103 | 46% | +0.11% | +61.81% |
| 10 | @simpelyfe | +$28.3k | +$28.1k | +$118 | 34 | 41% | +0.31% | +43.59% |
| 11 | @firstadopter | +$25.4k | +$25.4k | $0 | 91 | 52% | +0.74% | +345.14% |
| 12 | @ChrisCamillo | +$21.3k | +$21.3k | $0 | 9 | 54% | +0.89% | +32.98% |
| 13 | @BillAckman | +$18.1k | +$18.1k | $0 | 4 | 65% | +2.04% | +34.61% |
| 14 | @institLP | +$17.5k | +$17.5k | $0 | 13 | 33% | −0.62% | −73.36% |
| 15 | @RHouseResearch | +$15.1k | +$14.8k | +$318 | 20 | 46% | +1.17% | +133.43% |
| 16 | @michaeljburry | +$15.0k | +$9.2k | +$5.8k | 9 | 44% | −0.19% | −25.02% |
| 17 | Thoughtful Money | +$14.7k | +$14.7k | $0 | 6 | 56% | +1.08% | +91.51% |
| 18 | @zephyr_z9 | +$14.1k | +$13.3k | +$810 | 68 | 42% | −0.06% | −27.43% |
| 19 | @DivesTech | +$13.0k | +$19.7k | −$6.7k | 12 | 44% | −0.44% | −49.83% |
| 20 | Yet Another Value Podcast | +$12.0k | +$12.0k | $0 | 2 | 33% | −1.73% | −20.78% |
| 21 | Invest Like the Best | +$11.3k | +$11.3k | $0 | 2 | 47% | +0.10% | +3.23% |
| 22 | @based16z | +$10.8k | +$8.2k | +$2.6k | 23 | 54% | +0.75% | +79.33% |
| 23 | @hkuppy | +$9.5k | +$9.5k | $0 | 6 | 50% | +0.45% | +23.38% |
| 24 | @DeItaone | +$9.0k | +$9.0k | $0 | 1 | 100% | +7.01% | +28.05% |
| 25 | @nic_carter | +$8.9k | +$8.9k | $0 | 1 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 26 | Forward Guidance | +$8.0k | +$8.0k | $0 | 4 | 42% | −0.54% | −29.43% |
| 27 | @Quanterty | +$8.0k | +$8.0k | $0 | 21 | 38% | −0.13% | −17.97% |
| 28 | Prof G Markets | +$7.3k | +$7.3k | $0 | 2 | 67% | +3.18% | +9.53% |
| 29 | @GavinSBaker | +$7.2k | +$7.2k | $0 | 18 | 55% | +1.03% | +76.39% |
| 30 | @dwarkesh_sp | +$6.8k | +$6.8k | $0 | 1 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 31 | @R_and_Invest | +$5.4k | +$5.4k | $0 | 1 | 100% | +1.87% | +1.87% |
| 32 | The Reason Interview With Nick Gillespie | +$5.3k | +$5.3k | $0 | 2 | 100% | +3.38% | +6.75% |
| 33 | @LynAldenContact | +$5.0k | +$8.1k | −$3.1k | 2 | 83% | +3.78% | +90.68% |
| 34 | @ContrarianCurse | +$4.9k | +$4.9k | $0 | 6 | 49% | +0.46% | +26.10% |
| 35 | Navigating Uncertainty | +$4.6k | +$4.6k | $0 | 1 | 40% | −1.55% | −7.73% |
| 36 | @jukan05 | +$3.4k | +$3.4k | $0 | 3 | 22% | −2.47% | −249.36% |
| 37 | @financialjuice | +$2.8k | +$2.8k | $0 | 1 | 57% | +2.28% | +15.95% |
| 38 | @calvinfroedge | +$2.6k | +$2.6k | $0 | 1 | 100% | +8.17% | +16.35% |
| 39 | All-In Podcast | +$2.6k | +$2.6k | $0 | 4 | 42% | −0.21% | −16.09% |
| 40 | @5morewhooppers | +$2.5k | +$2.5k | $0 | 4 | 47% | +1.07% | +40.72% |
| 41 | @DonAlt | +$2.4k | +$2.4k | $0 | 9 | 54% | +1.04% | +47.93% |
| 42 | @KobeissiLetter | +$989 | +$989 | $0 | 1 | 35% | −1.14% | −52.51% |
| 43 | @pequityresearch | +$631 | +$631 | $0 | 13 | 39% | −0.85% | −101.30% |
| 44 | @au_xbt | +$119 | −$4.1k | +$4.2k | 32 | 37% | −0.70% | −166.67% |
| 45 | @MartinShkreli | +$95 | −$6.9k | +$7.0k | 3 | 40% | −0.92% | −27.54% |
| 46 | @0xIT4I | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +1.44% | +1.44% |
| 47 | @0xSisyphus | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 48 | @247Wire | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +2.70% | +2.70% |
| 49 | @5_utr | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +8.79% | +17.58% |
| 50 | adhoc-0ceed56f | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 51 | adhoc-2d3608c6 | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 52 | adhoc-ee60b4a1 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 53 | amit | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | −1.20% | −2.39% |
| 54 | Anthony Pompliano | $0 | $0 | $0 | 0 | 20% | −0.93% | −4.66% |
| 55 | Anthony Pompliano 🌪 | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 56 | Anton Shilov | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −6.67% | −6.67% |
| 57 | Apricitas Economics | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 58 | @ariaradnia | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 59 | @asklivermore | $0 | $0 | $0 | 0 | 33% | −1.96% | −5.88% |
| 60 | @atelicinvest | $0 | $0 | $0 | 0 | 29% | −1.44% | −20.15% |
| 61 | @awilkinson | $0 | $0 | $0 | 0 | 40% | −0.61% | −6.14% |
| 62 | Axios | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 63 | @bayeslord | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −3.60% | −10.80% |
| 64 | BG2 Pod | $0 | $0 | $0 | 0 | 33% | −1.69% | −5.08% |
| 65 | @bgurley | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −0.34% | −0.34% |
| 66 | @blackjirax | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 67 | @blknoiz06 | $0 | $0 | $0 | 0 | 17% | −4.83% | −28.98% |
| 68 | @bowenkang | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −6.67% | −6.67% |
| 69 | @bwenews | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 70 | @CavanXy | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +0.84% | +0.84% |
| 71 | @cb_doge | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 72 | @CENTCOM | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +5.70% | +5.70% |
| 73 | @ChapoGrimey | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 74 | @ChrisBloomstran | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +0.26% | +0.52% |
| 75 | Citrini Research | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | −0.64% | −2.56% |
| 76 | Climate Drift | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +2.77% | +2.77% |
| 77 | Commodity Culture | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +0.63% | +2.53% |
| 78 | Convequity | $0 | $0 | $0 | 0 | 67% | +4.03% | +36.29% |
| 79 | @CRUDEOIL231 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −7.50% | −15.00% |
| 80 | @D2_Finance | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −15.00% |
| 81 | Daniel Davis / Deep Dive | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 82 | @deanwball | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +2.51% | +2.51% |
| 83 | @DeeZe | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 84 | @demishassabis | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +0.17% | +0.34% |
| 85 | @DewDiligence | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 86 | @dnystedt | $0 | $0 | $0 | 0 | 37% | −0.54% | −18.84% |
| 87 | @downingARK | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −4.00% | −12.00% |
| 88 | @DrJStrategy | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −0.95% | −2.84% |
| 89 | Dwarkesh Patel | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 90 | Dwarkesh Podcast | $0 | $0 | $0 | 0 | 63% | +1.54% | +12.32% |
| 91 | @FarmerJoe0x | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −6.67% | −6.67% |
| 92 | federalreserve | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +0.20% | +0.20% |
| 93 | @FirstSquawk | $0 | $0 | $0 | 0 | 43% | +0.05% | +0.35% |
| 94 | Forbes | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 95 | @frankdegods | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +1.65% | +1.65% |
| 96 | @fudgeposting | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −7.50% | −7.50% |
| 97 | @gametheorizing | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 98 | George Noble | $0 | $0 | $0 | 0 | 25% | −2.39% | −9.55% |
| 99 | Goldman Sachs | $0 | $0 | $0 | 0 | 60% | +1.16% | +5.80% |
| 100 | @HormuzLetter | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 101 | HyperTechInvest | $0 | $0 | $0 | 0 | 33% | −0.28% | −1.67% |
| 102 | @ID_AA_Carmack | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −6.67% | −6.67% |
| 103 | @JavierBlas | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 104 | @JerryCap | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +2.50% | +5.00% |
| 105 | @jerryjliu0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 106 | @jwt0625 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −15.00% |
| 107 | Khayam Anjam | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −6.67% | −6.67% |
| 108 | @labubu_trader | $0 | $0 | $0 | 0 | 42% | −1.18% | −30.70% |
| 109 | @levie | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −4.49% | −8.98% |
| 110 | @LifeSciVC | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 111 | @LiveSquawk | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 112 | @lookonchain | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 113 | @MarceloLima | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 114 | @markminervini | $0 | $0 | $0 | 0 | 29% | −2.02% | −34.31% |
| 115 | Martin Shkreli Streams | $0 | $0 | $0 | 0 | 33% | −0.48% | −2.88% |
| 116 | Michael Malice | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | −0.28% | −1.13% |
| 117 | Molly O’Shea | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −3.37% | −6.75% |
| 118 | More Than Moore | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +2.09% | +25.06% |
| 119 | @MTSlive | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −7.50% | −7.50% |
| 120 | Naval | $0 | $0 | $0 | 0 | 60% | +1.75% | +8.76% |
| 121 | @NickTimiraos | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +0.01% | +0.02% |
| 122 | Not Boring | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 123 | @nvidia | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −6.25% | −12.50% |
| 124 | @OInvests | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 125 | @Osint613 | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 126 | Paul Bonsall | $0 | $0 | $0 | 0 | 40% | +0.67% | +3.33% |
| 127 | @pcbanalysis | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 128 | P Equity Research 📰 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 129 | @PeterBerezinBCA | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −7.50% | −7.50% |
| 130 | @PeterKolchinsky | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +6.86% | +13.72% |
| 131 | @plur_daddy | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −6.11% | −18.33% |
| 132 | @PodcastAlpha | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 133 | RASMR | $0 | $0 | $0 | 0 | 25% | −1.99% | −15.89% |
| 134 | @ren_stocks | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +20.00% |
| 135 | @richardhirschs1 | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 136 | @rickyho_1989 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.83% | −11.67% |
| 137 | @Rivian_DD | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 138 | @Saldivva | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.83% | −11.67% |
| 139 | SemiAnalysis | $0 | $0 | $0 | 0 | 60% | +2.25% | +11.23% |
| 140 | SemiAnalysis Podcast | $0 | $0 | $0 | 0 | 44% | −0.05% | −1.74% |
| 141 | Sequoia Capital | $0 | $0 | $0 | 0 | 43% | −1.39% | −9.73% |
| 142 | @ShaneStoffer | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 143 | @ShanuMathew93 | $0 | $0 | $0 | 0 | 60% | +2.67% | +13.36% |
| 144 | @Shaughnessy119 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −10.00% |
| 145 | @SmeadCap | $0 | $0 | $0 | 0 | 89% | +1.89% | +16.97% |
| 146 | @SoskaKyle | $0 | $0 | $0 | 0 | 67% | +3.11% | +9.34% |
| 147 | Sourcery with Molly O'Shea | $0 | $0 | $0 | 0 | 60% | +1.55% | +15.54% |
| 148 | @StockMKTNewz | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +0.06% | +0.12% |
| 149 | StockMole | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 150 | @stogolp | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −10.00% | −10.00% |
| 151 | @TachyonZcash | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 152 | Taiki Maeda | $0 | $0 | $0 | 0 | 25% | −1.98% | −15.85% |
| 153 | @teortaxesTex | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 154 | @TheLongInvest | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 155 | @TheMagnifishit | $0 | $0 | $0 | 0 | 100% | +2.43% | +4.87% |
| 156 | @TheStalwart | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −7.08% | −14.17% |
| 157 | @tofikyeah | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 158 | @tradexyz | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 159 | @tulipking | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −3.43% | −3.43% |
| 160 | @tushar_jain | $0 | $0 | $0 | 0 | 17% | −2.02% | −12.09% |
| 161 | @TylerDurden | $0 | $0 | $0 | 0 | 30% | −2.11% | −21.12% |
| 162 | @Tyler_Neville_ | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 163 | Visser Labs | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −2.17% | −2.17% |
| 164 | We Study Billionaires | $0 | $0 | $0 | 0 | 50% | +3.91% | +15.63% |
| 165 | @WhiteHouse | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 166 | @willoptions | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.83% | −11.67% |
| 167 | Xoxo | $0 | $0 | $0 | 0 | 67% | +1.31% | +3.92% |
| 168 | @zekramu | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 169 | @zerohedge | $0 | $0 | $0 | 0 | 48% | +0.03% | +0.58% |
| 170 | @zoomerfied | $0 | $0 | $0 | 0 | — | — | — |
| 171 | @ZTheTrader | $0 | $0 | $0 | 0 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 172 | @SemiAnalysis_ | −$244 | +$5.6k | −$5.9k | 51 | 42% | −0.23% | −61.80% |
| 173 | @satyanadella | −$924 | −$924 | $0 | 2 | 100% | +3.59% | +7.18% |
| 174 | @loraclexyz | −$981 | $0 | −$981 | 0 | 100% | +1.39% | +2.79% |
| 175 | @wallstengine | −$1.3k | −$1.3k | $0 | 1 | 21% | −1.93% | −27.03% |
| 176 | @hunoematic | −$2.1k | −$2.1k | $0 | 1 | 0% | −5.00% | −5.00% |
| 177 | @wafer_ai | −$2.2k | −$2.2k | $0 | 1 | 100% | +10.00% | +10.00% |
| 178 | @ObelNews | −$2.3k | −$2.3k | $0 | 1 | 0% | −10.00% | −10.00% |
| 179 | Generating Alpha Podcast | −$2.4k | −$2.4k | $0 | 1 | 33% | +0.60% | +5.44% |
| 180 | The Real Eisman Playbook | −$2.5k | −$9.5k | +$7.0k | 12 | 51% | −0.08% | −6.91% |
| 181 | @SKundojjala | −$2.5k | −$2.6k | +$93 | 10 | 31% | −1.67% | −85.06% |
| 182 | 20VC with Harry Stebbings | −$2.6k | −$2.6k | $0 | 1 | 50% | +1.68% | +13.41% |
| 183 | @that1618guy | −$2.9k | −$3.1k | +$148 | 8 | 30% | −1.75% | −87.45% |
| 184 | @theshkrelipill | −$3.1k | −$3.1k | $0 | 1 | 50% | +1.67% | +3.33% |
| 185 | @aleabitoreddit | −$3.4k | −$3.4k | $0 | 1 | 34% | −1.23% | −85.96% |
| 186 | Memory Analyst | −$3.5k | −$3.5k | $0 | 1 | 0% | −5.83% | −11.67% |
| 187 | Sharp Tech Podcast | −$3.6k | −$3.6k | $0 | 1 | 0% | −6.25% | −12.50% |
| 188 | @AlexCorrino | −$3.7k | −$3.7k | $0 | 2 | 34% | −1.00% | −41.20% |
| 189 | Benjamin Cowen | −$3.7k | −$3.7k | $0 | 1 | 56% | −0.99% | −8.92% |
| 190 | @matthewherper | −$3.8k | −$3.8k | $0 | 1 | 44% | +0.97% | +17.46% |
| 191 | Monetary Matters | −$3.8k | −$3.8k | $0 | 5 | 45% | −0.10% | −3.69% |
| 192 | @MattBiotech | −$3.9k | −$3.9k | $0 | 1 | 0% | −5.00% | −10.00% |
| 193 | @CapitalShipyard | −$4.3k | −$4.3k | $0 | 3 | 31% | −1.48% | −38.54% |
| 194 | @BenBajarin | −$4.6k | −$4.6k | $0 | 5 | 30% | −1.40% | −93.56% |
| 195 | @jbulltard1 | −$4.6k | −$4.8k | +$235 | 43 | 48% | −0.05% | −9.21% |
| 196 | Odds on Open | −$4.7k | −$4.7k | $0 | 1 | 55% | +3.64% | +40.06% |
| 197 | Wealthion | −$4.7k | −$4.7k | $0 | 2 | 58% | +1.13% | +66.86% |
| 198 | The Master Investor Podcast | −$5.5k | −$5.5k | $0 | 1 | 30% | −2.10% | −21.04% |
| 199 | ThreadGuy | −$5.6k | −$6.7k | +$1.2k | 24 | 41% | +0.13% | +42.33% |
| 200 | Semi Doped | −$5.7k | −$5.7k | $0 | 3 | 33% | −0.86% | −47.39% |
| 201 | 1000x | −$6.1k | −$6.1k | $0 | 1 | 46% | +0.65% | +38.41% |
| 202 | Market Bubble | −$6.4k | −$6.4k | $0 | 2 | 42% | −0.14% | −8.46% |
| 203 | @jvisserlabs | −$7.1k | −$7.1k | $0 | 19 | 46% | −0.19% | −14.42% |
| 204 | @JoshuaDeuk | −$7.1k | −$7.1k | $0 | 3 | 35% | −2.54% | −43.24% |
| 205 | @degentradingLSD | −$8.2k | −$3.7k | −$4.5k | 49 | 38% | −0.41% | −158.20% |
| 206 | Groundbreaker | −$8.6k | −$8.6k | $0 | 7 | 29% | −1.57% | −10.96% |
| 207 | @marginsmall | −$8.8k | −$8.8k | $0 | 5 | 29% | −0.95% | −6.67% |
| 208 | @chamath | −$8.8k | −$7.1k | −$1.8k | 11 | 50% | +0.36% | +39.93% |
| 209 | @adamfeuerstein | −$9.7k | −$9.7k | $0 | 5 | 15% | −3.25% | −42.31% |
| 210 | JP Insights | −$9.8k | −$9.8k | $0 | 4 | 29% | −2.20% | −37.35% |
| 211 | @WarrenPies | −$9.8k | −$7.1k | −$2.7k | 2 | 51% | +0.79% | +30.65% |
| 212 | CNBC Television | −$9.9k | −$9.9k | $0 | 3 | 0% | −3.18% | −19.05% |
| 213 | @koolkrypto223 | −$10.2k | −$8.9k | −$1.3k | 2 | 44% | +0.11% | +1.99% |
| 214 | @thedefivillain | −$10.7k | −$9.7k | −$989 | 47 | 34% | −0.96% | −232.88% |
| 215 | @dylan522p | −$10.7k | −$10.7k | $0 | 2 | 44% | −0.40% | −10.06% |
| 216 | @ezcontra | −$12.7k | −$11.3k | −$1.4k | 15 | 47% | +0.14% | +12.70% |
| 217 | @TimmerFidelity | −$13.1k | −$13.1k | −$22 | 5 | 51% | +0.81% | +85.16% |
| 218 | @lBattleRhino | −$13.4k | −$9.4k | −$4.0k | 6 | 37% | −1.68% | −68.78% |
| 219 | @benjamincowen | −$13.7k | −$12.1k | −$1.6k | 20 | 50% | −0.29% | −21.24% |
| 220 | @MoneyPrinter0x | −$15.4k | −$21.8k | +$6.4k | 37 | 34% | −0.77% | −280.40% |
| 221 | Jordi Visser | −$15.8k | −$18.0k | +$2.2k | 7 | 35% | −1.31% | −66.62% |
| 222 | @Dentoshi | −$16.7k | −$16.7k | $0 | 21 | 51% | +0.79% | +33.99% |
| 223 | @HiCagr | −$16.7k | −$7.1k | −$9.6k | 79 | 37% | −0.86% | −370.42% |
| 224 | @RealJimChanos | −$17.4k | −$17.4k | $0 | 5 | 45% | −0.02% | −0.91% |
| 225 | @Evan_ss6 | −$19.0k | −$15.6k | −$3.4k | 23 | 45% | +0.10% | +12.67% |
| 226 | @PeterLBrandt | −$19.7k | −$18.8k | −$846 | 10 | 45% | −0.08% | −6.55% |
| 227 | @bubbleboi | −$27.5k | −$29.6k | +$2.1k | 41 | 36% | −0.36% | −130.31% |
| 228 | TBPN | −$32.7k | −$32.7k | $0 | 13 | 42% | −0.63% | −109.47% |
| 229 | @TheShortBear | −$36.0k | −$28.8k | −$7.2k | 18 | 45% | −0.11% | −14.47% |
| 230 | @goodalexander | −$41.8k | −$44.4k | +$2.5k | 21 | 47% | +0.49% | +69.65% |
| 231 | @jimcramer | −$54.0k | −$54.0k | $0 | 56 | 44% | −0.03% | −6.79% |
| 232 | @damnang2 | −$57.2k | −$54.0k | −$3.2k | 75 | 34% | −0.81% | −437.95% |
| 233 | @negligible_cap | −$57.8k | −$61.1k | +$3.4k | 78 | 43% | −0.27% | −107.25% |
| 234 | @RJCcapital | −$60.8k | −$58.7k | −$2.1k | 43 | 38% | −0.24% | −90.35% |
Based on a $1m NAV, starting on 2026-06-13, backtested with strategy: Scaled Patient · Flip-aware.